Kurikulum MBKM Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

D3 Keuangan dan Perbankan juga melakukan peninjauan kurikulum dan menghasilkan kurikulum MBKM dengan tetap memperhatikan kompetensi. Panduan kurikulum Merdeka belajar menjadi sangat penting guna membimbing penyusun kurikulum di tingkat program studi dan merancang dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum yang berkualitas merupakan landasan dasar bagi terwujudnya kualitas suatu program studi, kualitas jurusan, dan akhirnya kualitas Politeknik Negeri Jakarta.

Berikut adalah matakuliah yang terdapat pada D3 Keuangan dan Perbankan : 

Program Studi D3 - Keuangan dan Perbankan         
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
NO. KODE MK Mata Kuliah BOBOT SKS SEMESTER 1 JLH.
TEORI PRAKTEK JUMLAH JAM
1 AKP102 Aplikasi Komputer Bisnis  0 3 3 6
2 AKP103 Ekonomi Mikro 2 1 3 4
3 AKP104 General English 1 1 2 4
4 AKP105 Matematika Bisnis 1 2 3 6
5 AKP106 Pengantar Akuntansi  2 1 3 6
6 AKP107 Pengantar Bisnis 2 1 3 4
7 AKP108 Lembaga Keuangan 3 0 3 4
8 PNJ103 Bahasa Indonesia 1 1 2 2
Jumlah 12 10 22 36
NO. KODE MK Mata Kuliah BOBOT SKS SEMESTER 2 JLH.
TEORI PRAKTEK JUMLAH JAM
1 AKP204 Ekonomi Makro 2 1 3 4
2 AKP205 Komunikasi Bisnis 2 1 3 4
3 AKP206 Statistika  1 2 3 6
4 AKP207 Dasar Operasi Bank 2 1 3 4
5 PNJ101 Agama 1 1 2 2
6 PNJ102 Kewarganegaraan 2 0 2 2
7 PNJ104 Pancasila 2 0 2 2
Jumlah 12 6 18 24
NO. KODE MK Mata Kuliah BOBOT SKS SEMESTER 3 JLH.
TEORI PRAKTEK JUMLAH JAM
1 AKP301 Ekonomi Moneter 3 0 3 4
2 AKP302 Komputer Akuntansi  0 2 2 4
3 AKP303 Manajemen Keuangan 2 1 3 6
4 AKP304 Manajemen Pemasaran Bank 2 1 3 6
5 AKP305 Perbankan Digital 2 1 3 4
6 AKP306 Akuntansi Bank  2 1 3 6
7 AKP307 Pelayanan Nasabah 1 2 3 4
Jumlah 12 8 20 34
NO. KODE MK Mata Kuliah BOBOT SKS SEMESTER 4 JLH.
TEORI PRAKTEK JUMLAH JAM
1 AKP401 Bahasa Inggris untuk Bisnis 1 1 2 4
2 AKP402 Analisa Laporan Keuangan 1 1 2 4
3 AKP403 Perpajakan 1 1 2 4
4 AKP404 Pemasaran Digital 2 1 3 4
5 AKP405 Manajemen Investasi  2 1 3 6
6 AKP406 Ekspor Impor  3 0 3 4
7 AKP407 Manajemen Kredit  2 1 3 6
Jumlah 12 6 18 32
NO. KODE MK Mata Kuliah BOBOT SKS SEMESTER 5 JLH.
TEORI PRAKTEK JUMLAH JAM
1 AKP501 Bahasa Inggris untuk Keuangan dan Perbankan  1 1 2 4
2 AKP502 Etika Profesi  2 1 3 4
3 AKP504 Keuangan Perbankan Internasional 2 1 3 4
4 AKP503 Kewirausahaan 2 1 3 4
5 AKP505 Manajemen Dana Bank 2 1 3 4
6 AKP506 Praktek Bank  0 3 3 6
             
Jumlah 9 8 17 26
NO. KODE MK Mata Kuliah BOBOT SKS SEMESTER 6 JLH.
TEORI PRAKTEK JUMLAH JAM
1 AKP601 Tugas Akhir (TA) 0 4 16 0
2 AKP602 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 0 16 16 0
    Jumlah 0 20 32 0
             
Grand Total 57 58 127 148

 


Share :


File Nama File Format Type